FIDE RAPID-100 OPEN végeredménye
Ranking after round 7 of GRUND64 Rapid100
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 3 Dudin, Gleb 5.5 32.0 24.25 24.5 2471 2576 +0.97
5 Nguyen, Van Thanh 5.5 29.5 23.00 23.5 2362 2500 +1.30
3. 4 Lizak, Peter 5.0 32.0 21.00 20.0 2400 2381 +0.09
1 Mihok, Oliver 5.0 31.5 21.75 21.5 2542 2482 -0.30
7 Ongut, Tamas Gunes 5.0 27.5 17.25 21.0 2281 2369 +0.79
11 Kormos, Adam 5.0 26.0 16.00 19.0 2195 2314 +1.33
7. 9 Mihok-Juhasz, Barbara 4.5 25.5 14.75 19.0 2244 2266 +0.39
8 Miszler, Levente 4.5 24.5 13.50 18.0 2280 2192 -0.47
9. 2 Medvegy, Zoltan 4.0 31.5 16.00 20.5 2526 2336 -1.41
10 Zentai, Peter 4.0 26.0 11.50 16.0 2237 2086 -1.02
13 Reviczki, Roland 4.0 26.0 13.25 18.5 2141 2233 +0.93
20 Karacsonyi, Luca 4.0 23.0 10.75 14.5 1716 1955 +1.49
18 Makay, Mark Janos 4.0 18.5 8.50 10.0 1758 1754 +0.00
14. 6 Haszon, David 3.5 26.0 10.50 14.0 2291 2157 -1.04
14 Szabo, Abel 3.5 25.5 10.00 15.5 2080 1994 -0.56
15 Suranyi, Pal 3.5 25.0 10.00 14.5 2015 2014 +0.05
17 Karacsonyi, Bank 3.5 22.5 7.75 14.0 1928 1925 -0.02
21 Balint, Laszlo Dr. 3.5 21.5 7.25 11.5 1699 1811 +0.58
19. 19 Tereshchuk, Richard 3.0 22.5 6.00 12.0 1739 1668 -0.74
22 Molnar, Lidia Emilia 3.0 22.5 7.50 11.0 1693 1720 +0.13
23 Bodo, Norbert 3.0 21.5 7.00 9.0 1615 1681 +0.27
25 Marton, David 3.0 20.5 4.50 8.0 1563 1544 -0.23
23. 16 Laszlo, Csaba 2.5 26.0 8.25 12.0 1931 2007 +0.42
12 Matyassy, Lazar 2.5 23.0 6.25 13.0 2152 1906 -1.79
26 Schmied, Erik Rajmund 2.5 20.0 6.25 9.5 1373 1547 +0.88
26. 29 Vadon, Norbert 2.0 22.0 5.50 11.0 0000 1530 1530
24 Boveiri, Danial 2.0 20.0 3.00 5.0 1609 1455 -1.19
27 Soti, Szabolcs 2.0 20.0 4.00 7.0 1354 856 -0.94
28 Sallai, Marton 2.0 18.5 3.50 7.0 1277 1321 +0.09
Ranking after round 4 of GRUND64 Rapid100
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 2 Medvegy, Zoltan 3.5 10.0 8.75 9.0 2526 2534 +0.03
3 Dudin, Gleb 3.5 10.5 9.00 9.5 2471 2649 +0.79
5 Nguyen, Van Thanh 3.5 8.5 7.75 8.5 2362 2455 +0.36
4. 1 Mihok, Oliver 3.0 10.0 7.00 8.0 2542 2489 -0.15
4 Lizak, Peter 3.0 9.5 6.00 8.0 2400 2360 +0.00
11 Kormos, Adam 3.0 6.5 3.50 7.0 2195 2250 +0.48
7. 7 Ongut, Tamas Gunes 2.5 9.5 4.25 8.0 2281 2256 -0.01
8 Miszler, Levente 2.5 9.0 5.00 6.5 2280 2206 -0.21
9 Mihok-Juhasz, Barbara 2.5 8.5 3.75 6.5 2244 2208 -0.08
13 Reviczki, Roland 2.5 8.0 3.75 7.5 2141 2305 +0.88
14 Szabo, Abel 2.5 8.0 3.25 6.5 2080 2161 +0.49
15 Suranyi, Pal 2.5 7.5 3.75 5.0 2015 1951 -0.24
16 Laszlo, Csaba 2.5 8.5 3.75 4.5 1931 2175 +1.17
17 Karacsonyi, Bank 2.5 6.5 1.75 5.5 1928 2022 +0.50
15. 10 Zentai, Peter 2.0 7.5 1.00 6.0 2237 2085 -0.61
19 Tereshchuk, Richard 2.0 5.5 0.50 3.0 1739 1619 -0.57
20 Karacsonyi, Luca 2.0 6.5 2.00 5.0 1716 1807 +0.14
22 Molnar, Lidia Emilia 2.0 6.0 1.00 3.0 1693 1741 +0.19
29 Vadon, Norbert 2.0 7.0 2.50 5.0 0000 1746 1746
20. 6 Haszon, David 1.5 10.0 3.25 5.5 2291 2077 -1.08
12 Matyassy, Lazar 1.5 10.0 3.25 5.5 2152 1985 -0.80
26 Schmied, Erik Rajmund 1.5 8.5 3.25 4.0 1373 1678 +1.16
23. 18 Makay, Mark Janos 1.0 6.5 0.00 1.0 1758 1635 -0.74
21 Balint, Laszlo Dr. 1.0 7.5 0.50 3.0 1699 1685 -0.21
23 Bodo, Norbert 1.0 8.0 1.00 3.0 1615 1804 +0.53
25 Marton, David 1.0 7.0 0.00 1.0 1563 991 -0.70
27 Soti, Szabolcs 1.0 8.0 1.00 3.0 1354 949 -0.25
28 Sallai, Marton 1.0 6.0 0.50 2.0 1277 877 -0.24
29. 24 Boveiri, Danial 0.0 7.5 0.00 0.0 1609 1059 -0.83
Ranking after round 3 of GRUND64 Rapid100
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 3 Dudin, Gleb 3.0 6.0 6.00 6.0 2471 3036 +0.69
2. 1 Mihok, Oliver 2.5 4.5 3.75 5.0 2542 2511 -0.05
3. 2 Medvegy, Zoltan 2.5 6.0 4.75 5.5 2526 2490 -0.06
4. 5 Nguyen, Van Thanh 2.5 4.0 3.25 5.0 2362 2338 -0.03
5. 7 Ongut, Tamas Gunes 2.5 4.0 2.75 5.5 2281 2397 +0.38
6. 13 Reviczki, Roland 2.5 3.5 2.75 5.0 2141 2377 +0.97
7. 4 Lizak, Peter 2.0 5.0 2.00 5.0 2400 2347 -0.08
8. 9 Mihok-Juhasz, Barbara 2.0 5.0 2.50 4.0 2244 2299 +0.29
9. 10 Zentai, Peter 2.0 4.0 1.00 4.0 2237 2173 -0.05
10. 11 Kormos, Adam 2.0 3.0 1.00 4.0 2195 2122 -0.08
11. 17 Karacsonyi, Bank 2.0 3.5 0.50 3.0 1928 1947 +0.13
12. 20 Karacsonyi, Luca 2.0 2.0 0.50 3.0 1716 1840 +0.22
13. 6 Haszon, David 1.5 7.0 3.25 4.0 2291 2191 -0.31
14. 8 Miszler, Levente 1.5 6.0 2.25 4.0 2280 2188 -0.29
15. 12 Matyassy, Lazar 1.5 6.0 2.75 4.0 2152 2119 -0.02
16. 14 Szabo, Abel 1.5 4.5 1.25 4.0 2080 1991 -0.28
17. 15 Suranyi, Pal 1.5 5.0 1.75 2.5 2015 1908 -0.37
18. 16 Laszlo, Csaba 1.5 4.0 0.75 2.0 1931 2056 +0.39
19. 26 Schmied, Erik Rajmund 1.5 4.0 1.75 2.5 1373 1762 +1.24
20. 19 Tereshchuk, Richard 1.0 4.0 0.00 1.0 1739 1582 -0.66
21. Balint, Laszlo Dr. 1.0 5.0 0.50 2.0 1699 1707 -0.08
22. Molnar, Lidia Emilia 1.0 3.0 0.00 1.0 1693 1765 +0.11
23. Bodo, Norbert 1.0 4.0 0.00 2.0 1615 1804 +0.53
24. 27 Soti, Szabolcs 1.0 5.0 0.50 2.0 1354 954 -0.16
25. 28 Sallai, Marton 1.0 2.5 0.00 1.0 1277 877 -0.16
26. 29 Vadon, Norbert 1.0 5.5 1.00 3.0 0000 1199 0
27. 18 Makay, Mark Janos 0.0 4.5 0.00 0.0 1758 1101 -1.04
28. 24 Boveiri, Danial 0.0 5.0 0.00 0.0 1609 1092 -0.53
29. 25 Marton, David 0.0 5.0 0.00 0.0 1563 991 -0.70