Végeredmény!
Fődíjat az első 6 helyezett nyert.
Különdíjasok: U8 Hachkailo Dominika, U10 Barák Péter Bálint, U12 Paksai Csongor, U14 Sallai Márton Női díjasok: Mikó Bíborka és Horvát Karolina
Első három helyezett!
Ranking after round 7 of Sakkmatyi nyárzáró FIDE U1800
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 2 Schmied Erik Rajmund 6.0 26.5 21.25 23.5 1373 1545 +0.86
2. 1 Varga Balázs 5.5 30.0 22.00 24.5 1625 1360 -1.07
3. 7 Morován-Szabó Ignác 5.0 31.5 21.25 20.0 1229 1428 +1.49
4. 8 Gráczol Tamás 5.0 25.5 15.50 22.0 1059 1350 +1.81
5. 6 Morován-Szabó Lõrinc 4.5 30.0 16.00 19.0 1232 1287 +0.27
6. 13 Lõrincz Viola Eszter 4.0 27.5 11.00 20.0 0000 1219 1219
7. 3 Barák Péter Bálint 4.0 22.5 8.00 13.0 1323 436 -1.81
8. 14 Mikó Bíborka 3.5 24.5 9.50 14.0 0000 629 0
9. 15 Paksai Csongor 3.5 23.5 8.75 12.5 0000 1160 1160
10. 4 Sallai Marton 3.5 21.5 9.75 13.5 1277 1045 -1.22
11. 5 Rosta László 3.5 21.5 8.00 11.5 1249 1253 +0.01
12. 10 Hegedûs Pál 3.0 21.5 5.50 8.0 0000 1261 0
13. 12 Li Changxing 3.0 18.0 5.50 9.0 0000 1125 1125
14. 11 Horváth Karolina 2.5 21.5 6.50 9.0 0000 1010 1010
15. 9 Hachkailo, Dominika 2.5 19.0 5.00 8.5 0000 637 0
16. 16 Szobonya Márton Gergõ 2.0 26.0 4.50 11.0 0000 451 451
17. 17 Dr.Porcza Antal Ottó 2.0 25.0 6.50 13.0 1149 1064 -0.34
Ranking after round 4 of Sakkmatyi nyárzáró FIDE U1800
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 1 Varga Balázs 4.0 9.5 9.50 10.0 1625 2029 +0.16
2. 2 Schmied Erik Rajmund 3.5 6.0 4.50 8.5 1373 1469 +0.24
3. 7 Morován-Szabó Ignác 3.0 10.0 7.00 8.0 1229 1419 +0.76
4. 8 Gráczol Tamás 3.0 8.0 4.00 9.0 1059 1435 +1.36
5. 13 Lõrincz Viola Eszter 3.0 7.5 3.50 8.0 0000 1466 +0.50
6. 6 Morován-Szabó Lõrinc 2.5 11.5 6.00 6.5 1232 1234 -0.08
7. 14 Mikó Bíborka 2.5 4.5 1.50 4.5 0000 432 0
8. 4 Sallai Marton 2.0 6.0 1.50 5.0 1277 1109 -0.68
9. 17 Dr.Porcza Antal Ottó 2.0 9.5 3.50 7.0 1149 1168 +0.05
10. 15 Paksai Csongor 2.0 8.0 2.50 4.0 0000 1112 1112
11. 16 Szobonya Márton Gergõ 2.0 8.5 2.00 5.0 0000 416 0
12. 5 Rosta László 1.5 7.0 1.50 2.0 1249 – +0.00
13. 3 Barák Péter Bálint 1.0 9.5 1.00 4.0 1323 436 -1.81
14. 9 Hachkailo, Dominika 1.0 7.5 0.50 3.0 0000 637 0
15. 10 Hegedûs Pál 1.0 9.5 0.50 2.0 0000 573 0
16. 11 Horváth Karolina 1.0 7.0 2.00 2.5 0000 1093 0
17. 12 Li Changxing 1.0 5.5 0.00 1.0 0000 477 0
Erőnyerők:
1. forduló: Dr.Porcza Antal Ottó
2. forduló: Szobonya Márton Gergő
3. forduló: Hegedűs Pál
4. forduló: Li Changxing
5. forduló: Barák Péter Bálint
6. forduló: Horváth Karolina
7. forduló: Hachkailo Dominika
8. forduló:
9. forduló: