Teremnyitó villámverseny végeredmények!
Budapest VIII. Bíró Lajos u. 15.
TEREMNYITÓ OPEN
Ranking after round 9 of
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 1 Ress Tamás 8.0 47.5 41.00 38.0 2288 2357 +0.57
2. 4 Kovács Gábor Etele 6.5 39.5 25.75 34.5 2098 2120 +0.46
3. 3 Mirza Sólyom 6.0 49.5 29.50 34.0 2117 2112 +0.18
4. 13 Schmied Erik Rajmund 6.0 44.0 23.50 33.0 1373 1850 +4.25
5. 5 Medvegyné Balogh Emese 6.0 42.5 24.50 25.0 2080 2033 -0.12
6. 7 Lehõcz józsef 6.0 40.0 20.00 27.0 1956 1999 +0.72
7. 7. 2 Fehér Tamás 4.5 42.5 13.75 22.5 2153 1973 -1.82
8. 9 Fehér Botond 4.5 34.0 11.25 21.5 1936 1857 -0.71
9. 8 Lehõcz józsef Jr. 4.0 41.0 8.50 21.0 1942 1808 -1.24
10. 10 Gurka-Balla László 4.0 41.0 12.00 19.0 1629 1774 +0.92
11. 6 Molnár Tamás 3.5 35.5 7.25 17.5 1978 1672 -2.85
12. 12 Katona Jozsef 2.5 34.0 5.25 12.5 1482 1559 +0.32
13. 11 Borsi Zoltán 1.5 37.5 1.25 9.5 1555 1448 -0.68
14. 14 Kántor Katalin 0.0 38.5 0.00 0.0 0000 972 972
GYERMEK OPEN
Ranking after round 7 of Gyerek csoport
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 2 Duczár Edmond 6.0 22.0 16.50 22.0 0000 – 0
2. 1 Botos Áron 5.5 22.5 19.25 20.0 0000 – 0
3. 5 Helmle Ágoston 5.0 23.0 11.50 23.0 0000 – 0
4. 3 Duczár Vilmos 4.0 24.0 7.50 18.0 0000 – 0
5. 6 Medvegy Mária 3.5 24.5 6.75 14.0 0000 – 0
6. 8 Molnár Mirkó 1.5 26.5 6.25 7.5 0000 – 0
7. 4 Dudás Vince Atanáz 1.5 26.5 1.75 5.5 0000 – 0
8. 7 Al Husari ZitaFatima 1.0 27.0 1.50 2.0 0000 – 0